東京都
現在、東京都内に20件所有しています。
クリオ赤羽壱番館![]() |
|
所在地 | 〒115-0044 東京都北区赤羽南1丁目 |
---|---|
アクセス | JR京浜東北線、JR埼京線、JR上野東京ライン赤羽駅 徒歩2分 |
築年 | 2008年01月 |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造 / 14階建て |
間取り総戸数 | 1K 36戸、2LDK 8戸 / 総戸数 44戸 |
駐車場 | 機械式駐車場 6台 |
土地面積 | 321.21 平米(97.17 坪) |
延床面積 | 1742.05 平米(526.97 坪) |
ルクラージュ亀戸![]() |
|
所在地 | 〒136-0071 東京都東京都江東区亀戸7丁目 |
---|---|
アクセス | 東武亀戸線亀戸水神駅 徒歩7分 |
築年 | 2014年11月 |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造 / 11階建て |
間取り総戸数 | テナント 1戸、1LDK 10戸他 / 総戸数 21戸 |
駐車場 | 無 |
土地面積 | 227.43 平米(68.8 坪) |
延床面積 | 1101.13 平米(333.09 坪) |
Precious日本橋浜町![]() |
|
所在地 | 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1丁目 |
---|---|
アクセス | 都営新宿線浜町駅 徒歩4分 |
築年 | 2017年08月 |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造 / 10階建て |
間取り総戸数 | 1K 18戸、1LDK 6戸 / 総戸数 24戸 |
駐車場 | 無 |
土地面積 | 152.75 平米(46.21 坪) |
延床面積 | 902.16 平米(272.9 坪) |
マストライフ赤羽![]() |
|
所在地 | 〒115-0045 東京都北区赤羽2丁目 |
---|---|
アクセス | JR京浜東北線赤羽駅 徒歩7分 |
築年 | 2009年07月 |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造 / 9階建て |
間取り総戸数 | テナント 1戸、1R 5戸他 / 総戸数 13戸 |
駐車場 | 無 |
土地面積 | 137.5 平米(41.59 坪) |
延床面積 | 749.34 平米(226.68 坪) |
F-1ビル![]() |
|
所在地 | 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目 |
---|---|
アクセス | JR京浜東北線浜松町駅 徒歩6分 |
築年 | 1992年03月 |
構造階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 9階建て |
間取り総戸数 | 事務所 9戸 / 総戸数 9戸 |
駐車場 | 無 |
土地面積 | 394.99 平米(119.48 坪) |
延床面積 | 1864.21 平米(563.92 坪) |
プロフィットリンク蒲田![]() |
|
所在地 | 〒144-0051 東京都大田区西蒲田7丁目 |
---|---|
アクセス | 東急池上線蓮沼駅 徒歩3分 |
築年 | 1992年03月 |
構造階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 10階建て |
間取り総戸数 | 1R 69戸、2LDK 3戸 / 総戸数 72戸 |
駐車場 | 平面式駐車場 4台 |
土地面積 | 370.87 平米(112.19 坪) |
延床面積 | 1651.18 平米(499.48 坪) |
グランシャトレ![]() |
|
所在地 | 〒181-0001 東京都三鷹市井の頭1丁目 |
---|---|
アクセス | 京王井の頭線三鷹台駅 徒歩6分 |
築年 | 1992年02月 |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造 / 3階建て |
間取り総戸数 | 1K 34戸 / 総戸数 34戸 |
駐車場 | 平面式駐車場 21台 |
土地面積 | 1076.1 平米(325.52 坪) |
延床面積 | 952.51 平米(288.13 坪) |
G-1ビル![]() |
|
所在地 | 〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目 |
---|---|
アクセス | JR京浜東北線浜松町駅 徒歩2分 |
築年 | 2019年11月 |
構造階数 | 鉄骨造 / 3階建て |
間取り総戸数 | テナント 3戸 / 総戸数 3戸 |
駐車場 | 無 |
土地面積 | 153.25 平米(46.36 坪) |
延床面積 | 347.95 平米(105.25 坪) |
八広スカイハイツ![]() |
|
所在地 | 〒131-0041 東京都墨田区八広2丁目 |
---|---|
アクセス | 京成押上線京成曳舟駅 徒歩8分 |
築年 | 1979年04月 |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造 / 7階建て |
間取り総戸数 | 事務所 1戸、1K 1戸他 / 総戸数 28戸 |
駐車場 | 無 |
土地面積 | 278.34 平米(84.2 坪) |
延床面積 | 1215.88 平米(367.8 坪) |
第二東田端ビル![]() |
|
所在地 | 〒114-0013 東京都北区東田端2丁目 |
---|---|
アクセス | JR山手線、JR京浜東北線田端駅 徒歩6分 |
築年 | 1992年06月 |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造 / 7階建て |
間取り総戸数 | テナント 1戸、1K 12戸他 / 総戸数 29戸 |
駐車場 | 無 |
土地面積 | 257 平米(77.74 坪) |
延床面積 | 911.97 平米(275.87 坪) |
レジデンス昭和![]() |
|
所在地 | 〒114-0011 東京都北区昭和町3丁目 |
---|---|
アクセス | JR上野東京ライン尾久駅 徒歩6分 |
築年 | 2006年11月 |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造 / 6階建て |
間取り総戸数 | 1R 5戸、1K 10戸他 / 総戸数 16戸 |
駐車場 | 平面式駐車場 3台 |
土地面積 | 214.33 平米(64.83 坪) |
延床面積 | 559.08 平米(169.12 坪) |
リデンテ谷在家![]() |
|
所在地 | 〒123-0863 東京都足立区谷在家3丁目 |
---|---|
アクセス | 舎人ライナー谷在家駅 徒歩2分 |
築年 | 2008年03月 |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造 / 8階建て |
間取り総戸数 | 1K 20戸 / 総戸数 20戸 |
駐車場 | 無 |
土地面積 | 156 平米(47.19 坪) |
延床面積 | 738.49 平米(223.39 坪) |
銀座葵ビル![]() |
|
所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目 |
---|---|
アクセス | 都営浅草線宝町駅 徒歩4分 |
築年 | 1987年08月 |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造 / 6階建て |
間取り総戸数 | テナント 7戸 / 総戸数 7戸 |
駐車場 | 無 |
土地面積 | 90.47 平米(27.37 坪) |
延床面積 | 447.69 平米(135.43 坪) |
ユタカフォレスト大森![]() |
|
所在地 | 〒143-0015 東京都大田区大森西5丁目 |
---|---|
アクセス | 京急本線大森町駅 徒歩6分 |
築年 | 1988年11月 |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造 / 4階建て |
間取り総戸数 | 2DK 2戸、3DK 3戸他 / 総戸数 8戸 |
駐車場 | 平面式駐車場 4台 |
土地面積 | 327.77 平米(99.15 坪) |
延床面積 | 471.6 平米(142.66 坪) |
目黒新橋マンション![]() |
|
所在地 | 〒153-0063 東京都目黒区目黒1丁目 |
---|---|
アクセス | JR山手線目黒駅 徒歩5分 |
築年 | 1971年04月 |
構造階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 11階建て |
間取り総戸数 | 区分店舗 1戸、区分マンション 10戸 / 総戸数 11戸 |
駐車場 | 無 |
土地面積 | - 平米(99.15 坪) |
延床面積 | 436.33 平米(131.99 坪) |
サンアイランド![]() |
|
所在地 | 〒144-0045 東京都大田区南六郷2丁目 |
---|---|
アクセス | 京浜急行線雑色駅 徒歩7分 |
築年 | 1994年07月 |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造 / 3階建て |
間取り総戸数 | テナント 1戸、事務所 1戸他 / 総戸数 7戸 |
駐車場 | 無 |
土地面積 | 260.93 平米(78.93 坪) |
延床面積 | 234.86 平米(71.05 坪) |
大門ほくしんビル![]() |
|
所在地 | 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目 |
---|---|
アクセス | 都営浅草線大門駅 徒歩1分 |
築年 | 1958年08月 |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造 / 3階建て |
間取り総戸数 | テナント 1戸 / 総戸数 1戸 |
駐車場 | 無 |
土地面積 | 23.96 平米(7.25 坪) |
延床面積 | 61.23 平米(18.52 坪) |
メイプル祐天寺![]() |
|
所在地 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺1丁目 |
---|---|
アクセス | 東急東横線祐天寺駅 徒歩4分 |
築年 | 1974年02月 |
構造階数 | 鉄骨造 / 2階建て |
間取り総戸数 | 1R 5戸 / 総戸数 5戸 |
駐車場 | 無 |
土地面積 | 131.87 平米(39.89 坪) |
延床面積 | 155.52 平米(47.04 坪) |
東村山倉庫![]() |
|
所在地 | 〒189-0002 東京都東村山市青葉町1丁目 |
---|---|
アクセス | JR武蔵野線、西武池袋線新秋津駅 徒歩30分 |
築年 | -0001年11月 |
構造階数 | 鉄骨造 / 1階建て |
間取り総戸数 | 倉庫 8戸 / 総戸数 8戸 |
駐車場 | 平面式駐車場 0台 |
土地面積 | 9436.01 平米(2854.39 坪) |
延床面積 | 5430.48 平米(1642.72 坪) |
宇名根土地![]() |
|
所在地 | 〒157-0068 東京都世田谷区宇名根2丁目 |
---|---|
アクセス | 小田急電鉄小田原線成城学園前駅 徒歩36分 |
築年 | -0001年11月 |
構造階数 | その他 / 1階建て |
間取り総戸数 | その他 2戸 / 総戸数 2戸 |
駐車場 | 無 |
土地面積 | 2647.72 平米(800.93 坪) |
延床面積 | 164.72 平米(49.83 坪) |